ক্রমিক নং | বিভাগ | জেলার নাম | লিংক |
১ |
রাজশাহী বিভাগ
|
রাজশাহী | http://www.rajshahi.gov.bd/ |
২ | নাটোর | http://www.natore.gov.bd/ | |
৩ | নওগাঁ | http://www.naogaon.gov.bd/ | |
৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | http://www.chapainawabganj.gov.bd/ | |
৫ | পাবনা | http://www.pabna.gov.bd/ | |
৬ | সিরাজগঞ্জ | http://www.sirajganj.gov.bd/ | |
৭ | বগুড়া | http://www.bogra.gov.bd/ | |
৮ | জয়পুরহাট | http://www.joypurhat.gov.bd/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস